小組賽A組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/0 | 16 | |
2 | 哥本哈根 | 2/2 | 8 | |
3 | 加拉塔薩雷 | 1/3 | 5 | |
4 | 曼聯(lián) | 1/4 | 4 |
小組賽B組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿森納 | 4/1 | 13 | |
2 | 埃因霍溫 | 2/1 | 9 | |
3 | 朗斯 | 2/2 | 8 | |
4 | 塞維利亞 | 0/4 | 2 |
小組賽C組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 6/0 | 18 | |
2 | 那不勒斯 | 3/2 | 10 | |
3 | 布拉加 | 1/4 | 4 | |
4 | 柏林聯(lián)合 | 0/4 | 2 |
小組賽D組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家社會(huì ) | 3/0 | 12 | |
2 | 國際米蘭 | 3/0 | 12 | |
3 | 本菲卡 | 1/4 | 4 | |
4 | 薩爾茨堡紅牛 | 1/4 | 4 |
小組賽E組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬德里競技 | 4/0 | 14 | |
2 | 拉齊奧 | 3/2 | 10 | |
3 | 費耶諾德 | 2/4 | 6 | |
4 | 凱爾特人 | 1/4 | 4 |
小組賽F組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3/1 | 11 | |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 2/2 | 8 | |
3 | AC米蘭 | 2/2 | 8 | |
4 | 紐卡斯爾 | 1/3 | 5 |
小組賽G組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6/0 | 18 | |
2 | RB萊比錫 | 4/2 | 12 | |
3 | 年輕人 | 1/4 | 4 | |
4 | 貝爾格萊德紅星 | 0/5 | 1 |
小組賽H組
排名 | 球隊 | 勝負 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞羅那 | 4/2 | 12 | |
2 | 波爾圖 | 4/2 | 12 | |
3 | 頓涅茨克礦工 | 3/3 | 9 | |
4 | 安特衛普 | 1/5 | 3 |